EarthquakeEngineering Society of Korea
구분 | 입회비 | 연회비 | 합계 |
---|---|---|---|
금액 | 20,000 | 50,000 | 70,000 |
구분 | 입회비 | 연회비 | 합계 |
---|---|---|---|
금액 | 20,000 | 20,000 | 40,000 |
구분 | 합계 |
---|---|
금액 | 750,000 |
회비는 아래 구좌로 무통장 입금하시거나 지로를 이용하실 분은 학회 사무국으로 연락주시면
지로용지를 보내드립니다.
* 입금 계좌 : 기업은행 054-136560-01-022 / 예금주 : 한국지진공학회